Đang xử lý...
Thông số kỹ thuật:
Tần số: 100kHz (503 steps)/ 0.1%
Tốc độ đo: 68ms
DCV: Bên trong: 2V; Bên ngoài: 0 ~ 30V
Mạch tương đương: nối tiếp hoặc song song
Chế độ đo: R/Q, C/D, C/R, L/Q, Z/Ө, L/R
Tốc độ kiểm tra: Slow, medium, fast
Bộ nhớ: 100 khối bộ nhớ
Giao tiếp: Handler
Màn hình: LCD 240x128
Nguồn điện: AC 100V~240V, 47~63/400Hz
Kích thước và cân nặng: 322(w) x 149(h) x 433(d)mm. 5.5kg
Khách hàng luôn phải xả tụ trước khi đo. Khách hàng được bao test sản phẩm.
| TẦN SỐ KIỂM TRA | ||
| 12Hz ~ 200kHz (504 bước) cho LCR-821 12Hz ~ 100kHz(503 bước) cho LCR-819/829 12Hz ~ 10kHz(489 bước) cho LCR-817/827 100Hz ~2kHz (245 bước) cho LCR-816/826 | ||
| ĐỘ CHÍNH XÁC CƠ BẢN (*) | ||
| 0,05% cho độ chính xác cơ bản cho LCR-821/819/817 0,1% cho độ chính xác cơ bản cho LCR-829/827/826/816 | ||
| BÀI KIỂM TRA TỐC ĐỘ | ||
| 68ms cho LCR-821/819/817/816, 34ms cho LCR-829/827/826 | ||
| MỨC TÍN HIỆU KIỂM TRA | ||
| 5mV ~ 1,275Vrms ( 5mV/bước) cho LCR-821/819/829/817/827 0,1V ~ 1,275Vrms ( 5mV/bước) cho LCR-816/826 | ||
| DC BIAS | ||
| Nội bộ | 2V | |
| Bên ngoài | 0 ~ 35V đối với LCR-821; 0 ~ 30V cho LCR-819/829/817/827/816/826 | |
| PHẠM VI HIỂN THỊ (**) | ||
| Sức chống cự | R 0,00001Ω ~ 99999kΩ | |
| điện dung | C 0,00001pF ~ 99999uF | |
| Điện cảm | L 0,00001mH ~ 99999H | |
| Yếu tố chất lượng | Q 0,0001 ~ 9999 | |
| Hệ số tản nhiệt | D 0,0001 ~ 9999 | |
| Trở kháng | |Z| 0,00001Ω ~ 99999kΩ cho LCR-821 | |
| Góc pha (Độ) | θ -180,00° ~ 180,00° đối với LCR-821 | |
| CHÊ ĐỘ KIỂM TRA | ||
| R/Q, C/D, C/R, L/Q, Z/θ, L/R chỉ dành cho LCR-821 | ||
| MẠCH TƯƠNG ĐƯƠNG | ||
| Có thể lựa chọn song song hoặc nối tiếp | ||
| KÝ ỨC | ||
| Tổng cộng 100 khối bộ nhớ | ||
| TRUNG BÌNH | ||
| 1 đến 255 lần | ||
| CHẾ ĐỘ TỐC ĐỘ KIỂM TRA | ||
| CHẬM, TRUNG BÌNH và NHANH | ||
| CHẾ ĐỘ HIỂN THỊ | ||
| Giá trị, △, △% | ||
| TRƯNG BÀY | ||
| Màn hình LCD có đèn nền CCFL 240 x 128 điểm | ||
| GIAO DIỆN | ||
| Tiêu chuẩn : RS-232C cho LCR-821 Tiêu chuẩn : Giao diện xử lý cho LCR-829/827/826 Tùy chọn : Giao diện RS-232C cho LCR-819/817/816 (Bao gồm phần mềm LCR-Viewer cho giao diện RS-232C) | ||
| NGUỒN NĂNG LƯỢNG | ||
| Dải điện áp đường dây | 100V - 240V, 47-63Hz/400Hz | |
| KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG | ||
| 330(W) x 149(H) x 437(D)mm | ||
10.000.000 đ
420.000 đ
380.000 đ
870.000 đ
Đã thêm vào giỏ